Наименование |
Данные анализа |
Метод анализа (ASTM) |
Класс вязкости | SAE 15W-40 | |
Цвет ASTM | L1,5 | D-1500 |
Плотность при температуре 15оС г/см3 | 0,8845 | D-4052 |
Температура вспышки (COC) оС | 226 | D-92 |
Вязкость, мм2/с при 40оС | 183,4 | D-445 |
Вязкость, мм2/с при 100оС | 18,22 | D-445 |
Температура потери текучести оС | -37,5 | D-97 |
Индекс вязкости | 110 | D-2270 |
Общая кислотность |
1,41 |
D-974 |
Содержание серы (S) |
1,54 |
% веса |
Содержание фосфора (P) |
0,05 |
% веса |
Испытание масла на коррозию на меди |
1(b) |
D-130 |
Вспенивание при 93,5оС (мл) | 0-0 | D-892 |